緑属性
タグ一覧
>最終更新日時:
画像 | カード名 | 属性 | 初期HP | 初期ATK | スキル | レア | キャラ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
【ガーディアンの精鋭】静流 | 緑 | 2.9 | 3.1 | 敵全体にATK120%で攻撃を与え、30%の確率でマヒ状態にする | ★4 | 中津静流 | |
【ドジっ娘メイド】ちはや | 緑 | 4.5 | 5.5 | 敵全体にATK200%で攻撃。 | ★5 | 鳳ちはや | |
【いつかこの手袋を】ルチア | 緑 | 5.0 | 5.0 | 敵単体にATK380%で攻撃を与え、与えたダメージの10%を吸収する。 | ★5 | 此花ルチア | |
【図書館での出来事】咲夜 | 緑 | 5.0 | 5.0 | 敵全体にATK170%で攻撃を与え、60%の確率でバフを解除する | ★5 | 鳳咲夜 | |
【ちいさなメイド】しまこ | 緑 | 4.5 | 5.5 | 敵全体にATK170%で攻撃 残りHPが少ないほど、ダメージが増加する | ★5 | しまこ | |
【会長の優雅なる午後】朱音 | 緑 | 5.5 | 4.5 | 敵全体にATK170%で攻撃を与え、60%の確率で暗闇状態にする | ★5 | 千里朱音 | |
【鍵と呼ばれる存在】篝 | 緑 | 1.0 | 1.0 | 敵全体にATK55%で攻撃。 | ★3 | 篝 | |
【みんなの先生】西九条 | 緑 | 1.4 | 0.6 | 敵全体にATK50%で攻撃を与え、15%の確率で眠り状態にする。 | ★3 | 西九条灯花 | |
【スクープを狙う】井上 | 緑 | 1.0 | 1.0 | 敵単体にATK125%で攻撃。 | ★3 | 井上 | |
【遊びたい盛り】しまこ | 緑 | 0.7 | 1.3 | 敵単体にATK150%で攻撃を与え、15%の確率で毒状態にする。 | ★3 | しまこ | |
【翠緑の賢者】小鳥 | 緑 | 5.0 | 5.0 | 敵単体にATK130%の攻撃を2~4回与える | ★5 | 神戸小鳥 | |
【放課後の弾き語り】篝 | 緑 | 2.4 | 3.6 | 敵全体にATK120%で攻撃を与え、30%の確率でやけど状態にする | ★4 | 篝 | |
【皆中の操弓者】井上 | 緑 | 1.4 | 0.6 | 敵単体の残りHPを15%削る | ★3 | 井上 | |
【茶道の習わし】ちはや | 緑 | 2.8 | 3.2 | 敵単体にATK245%で攻撃を与え、30%の確率で毒状態にする | ★4 | 鳳ちはや | |
【高貴なエースアタッカー】朱音 | 緑 | 1.0 | 1.0 | 敵単体にATK100%で攻撃を与え、5%の確率で石化状態にする | ★3 | 千里朱音 | |
【安定と信頼の味】瑚太朗 | 緑 | 0.8 | 1.2 | 敵単体にATK100%で攻撃を与え、与えたダメージの55%を吸収する | ★3 | 天王寺瑚太朗 | |
【雛菊の祝福】篝 | 緑 | 4.9 | 5.1 | 敵単体にATK90%の攻撃を3~5回与える。 | ★5 | 篝 | |
【今世紀最大のスクープ】井上 | 緑 | 5.8 | 4.2 | 敵単体にATK370%で攻撃、残りHPが少ない程ダメージを与える。 | ★5 | 井上 | |
【初めての単独作業】ちはや | 緑 | 3.3 | 2.7 | 敵全体にATK120%で攻撃を与え、30%の確率で沈黙状態にする。 | ★4 | 鳳ちはや | |
【照れ隠し】ルチア | 緑 | 1.2 | 0.8 | 敵単体にATK100%で攻撃を与え、与えたダメージの55%を吸収する。 | ★3 | 此花ルチア | |
【全力トス】しまこ | 緑 | 1.5 | 0.5 | 敵全体にATK60%で攻撃を与え、15%の確率で石化状態にする。 | ★3 | しまこ | |
【選んだ道】瑚太朗 | 緑 | 3.0 | 3.0 | 敵単体にATK255%で攻撃 | ★4 | 天王寺瑚太朗 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない